Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Produse din seria de mașini de trefilare
Produsele principale includ mașini de trefilare drepte, seria de mașini de trefilare în linie dreaptă, seria de mașini de trefilare a rezervorului de apă, seria de mașini de trefilare inversată, seria de mașini de trefilare rapidă cu scripete, unitatea de preluare a sârmei inversate, linia de producție de pretratare a sârmei și serii de mașini auxiliare, cum ar fi mașina de descărcare a sârmei trunchi, mașină de sârmă, mașină de agățat, mașină de rulare, etc.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd mașină de trefilare dreaptă Parametri tehnici
| Proiect | Unitate | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Diametrul tamburului | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Trecere la desen | timp | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Diametru maxim de intrare | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Diametrul minim de ieșire | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Viteză | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Rezistența firului de intrare | Mpa | Mai mic sau egal cu 1300 | Mai mic sau egal cu 1300 | Mai mic sau egal cu 1300 | Mai mic sau egal cu 1300 | Mai mic sau egal cu 1300 |
| Raportul total de compresie | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| raportul mediu de compresie | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Puterea motorului | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




